niedziela, 20 stycznia 2008
Home »
» Tabela Tenis Stołowy - sezon 2011/2012
Tabela Tenis Stołowy - sezon 2011/2012
niedziela, stycznia 20, 2008
Brak komentarzy
| Nazwa | M | Pkt |
1. | STRZELEC FRYSZTAK | 24 | 53 |
2. | PROGRES KAWĘCZYN | 24 | 46 |
3. | SOKÓŁ KRZYWA | 24 | 45 |
4. | POGÓRZE WIELOPOLE | 24 | 43 |
5. | LZS MAŁA | 24 | 43 |
6. | STRAŻAK LUBZINA | 24 | 42 |
7. | LKS ŁOPUCHOWA | 24 | 41 |
8. | PASZCZYNIAK | 24 | 40 |
9. | INTER GNOJNICA | 24 | 24 |
10. | HURAGAN PRZEDBÓRZ | 24 | 23 |
11. | OLIMPIA NOCKOWA | 24 | 23 |
12. | PLON KLĘCZANY | 24 | 17 |
13. | GRÓD BĘDZIEMYŚL | 24 | 9 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz